Ergebnisse
Nr | Datum | Heim-Gast | Sätze |
---|---|---|---|
27 | 30.01.2022 | TSV Erbach 3 - TSG Ehingen | 1 : 2 |
33 | 12.03.2022 | TSV Erbach 3 - VFL Munderkingen | 2 : 1 |
41 | 27.03.2022 | TSG Ehingen - VFL Munderkingen | 2 : 0 |
Tabelle der Liga
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Ehingen | 6 | 12 : 2 | 16 |
2 | VFL Munderkingen | 6 | 7 : 7 | 9 |
3 | TSV Erbach 3 | 6 | 6 : 9 | 7 |
4 | TB Sigmaringen Blockbuster | 2 | 2 : 2 | 3 |
5 | TSF Ludwigsfeld | 4 | 1 : 8 | 1 |
99 | ASV Waldburg | 0 | 0 : 0 | 0 |
99 | TG Bad Waldsee | 0 | 0 : 0 | 0 |
Vorschau
Nummer | Spieldatum | Heim - Gast | Hallenöffnung | Spielbeginn |
---|